特點:
阻力低,使用壽命長,性價比高;
袋內(nèi)菱形棉網(wǎng),容塵量大;
應用:
噴漆室排氣系統(tǒng)廢氣過濾和漆霧收集;
涂裝設備、涂裝系統(tǒng)、涂裝車間除塵;
預過濾的漆霧和油霧式廢氣凈化裝置;
技術(shù)參數(shù) | ||
主要材料 | 濾料 | 粗纖維網(wǎng)格(PET)+化纖網(wǎng)+細纖維(PET) |
外框 | 鍍鋅鐵框 / 鋁合金框 / 不銹鋼框 / 塑料框 / 無框 | |
過濾等級 | G3、G4 (EN779-2012) | |
過濾對象 | 粗粉塵及異物≥ 5μm (漆霧顆粒) | |
平均計重效率 | 95% (ASHRAE52.l-1992) | |
F1(DIN 53438)/B1(GB/T 17591-2006) | ||
耐溫度 | ≤100℃ | |
瞬間耐溫 | ≤120℃ | |
耐濕性 | ≤100%RH |
規(guī)格 | ||||||
型號 | 常規(guī)尺寸(mm) | 袋數(shù) | 風量/初阻力 (m3/h / Pa) | |||
高 | 寬 | 深 | ||||
FRS-DPAA | 592 | 592 | 600 | 6 | 3400/40 | 4200/60 |
FRS-DPAB | 287 | 592 | 600 | 3 | 1700/40 | 2100/60 |
備注:其它規(guī)格可根據(jù)需求定制 |