特點:
多層蓬松狀含熔噴合成濾材,較玻纖濾料更柔韌,過濾性能更好,容塵量大
超聲波熱熔粘接技術(shù),袋邊氣密性更好,無漏點,確保每個袋子過濾時充分膨脹
已附著的塵埃顆粒不會二次脫落,防潮防水
每個濾袋口之間均有金屬架支撐,使框架更牢固,每個濾袋內(nèi)的分隔材料可以均勻分配氣流,避免過濾器在壓力下過度膨脹
用途與用法:廣泛適用于商用及工業(yè)用的暖通空調(diào)系統(tǒng)的前級過濾
1、潔凈室新風(fēng)空調(diào)系統(tǒng),新風(fēng)機組的中段過濾
2、中央空調(diào)系統(tǒng)的二級或末級過濾
3、空氣凈化設(shè)備主過濾
4、高效過濾器的前級過濾
技術(shù)參數(shù) | |||||
主要材料 | 濾料選擇 | 過濾等級 | |||
EN779-2012 | ISO16890 | ||||
多層無紡布濾料 | G4 | ePM10 60% | 白色 | ||
多層無紡布濾料 | M5 | ePM10 60% | 白色 | ||
M6 | ePM10 70% | 綠色 | |||
多層無紡布濾料 | F7 | ePM10 80% | 粉紅色 | ||
多層無紡布濾料 | F8 | ePM10 90% | 淺黃色 | ||
多層無紡布濾料 | F9 | ePM10 98% | 深黃色/白色 | ||
注:濾料顏色和效率可以根據(jù)客戶要求定制調(diào)整 | |||||
外框 | 標(biāo)準(zhǔn):鍍鋅鐵框 可選:鋁合金框 / 不銹鋼框 / 塑料框 / 無框 | ||||
過濾對象 | ≥5μm 粗塵及異物 | 持續(xù)耐溫 | ≤100℃ | ||
耐濕性 | ≤100%RH | 瞬間耐溫 | ≤ 120℃ |
G4初效無紡布袋式過濾器 | ||||||
常規(guī)尺寸 (mm) | 袋數(shù) | 風(fēng)量/初阻力 | 過濾面積 | |||
高H*寬W* 袋深D | (m3/h / Pa) | |||||
290x592x600 | 3 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.2 | |
FRS-NWDS4P-G-G4-E0 | 290x592x600 | 4 | 1250/50 | 1700/50 | 2100/75 | 2.8 |
FRS-NWDS6P-G-G4-E0 | 592x592x600 | 6 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 4.4 |
FRS-NWDS8P-G-G4-E0 | 592x592x600 | 8 | 2550/40 | 3400/50 | 4250/70 | 5.6 |
M5中效無紡布袋式過濾器 | ||||||
FRS-NWDS3P-G-M5-E0 | 290x592x600 | 3 | 1250/50 | 1700/60 | 2100/80 | 2.2 |
FRS-NWDS4P-G-M5-E0 | 290x592x600 | 4 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.8 |
FRS-NWDS6P-G-M5-E0 | 592x592x600 | 6 | 2550/50 | 3400/60 | 4250/80 | 4.4 |
FRS-NWDS8P-G-M5-E0 | 592x592x600 | 8 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 5.6 |
M6中效無紡布袋式過濾器 | ||||||
FRS-NWDS3P-G-M6-E0 | 290x592x600 | 3 | 1250/58 | 1700/70 | 2100/105 | 2.2 |
FRS-NWDS4P-G-M6-E0 | 290x592x600 | 4 | 1250/52 | 1700/60 | 2100/95 | 2.8 |
FRS-NWDS6P-G-M6-E0 | 592x592x600 | 6 | 2550/58 | 3400/70 | 4250/105 | 4.4 |
FRS-NWDS8P-G-M6-E0 | 592x592x600 | 8 | 2550/52 | 3400/62 | 4250/95 | 5.6 |
F7中效無紡布袋式過濾器 | ||||||
FRS-NWDS3P-G-F7-E0 | 290x592x600 | 3 | 1250/67 | 1800/127 | 2500/216 | 2.5 |
FRS-NWDS4P-G-F7-E0 | 290x592x600 | 4 | 1250/60 | 1700/50 | 2100/115 | 3.1 |
FRS-NWDS6P-G-F7-E0 | 592x592x600 | 6 | 2550/67 | 3600/126 | 5000/216 | 5.0 |
FRS-NWDS8P-G-F7-E0 | 592x592x600 | 8 | 2550/60 | 3400/50 | 4250/115 | 6.0 |
F8中效無紡布袋式過濾器 | ||||||
FRS-NWDS3P-G-F8-E0 | 290x592x600 | 3 | 1250/75 | 1800/127 | 2500/216 | 2.5 |
FRS-NWDS4P-G-F8-E0 | 290x592x600 | 4 | 1250/65 | 1700/50 | 2100/115 | 3.1 |
FRS-NWDS6P-G-F8-E0 | 592x592x600 | 6 | 2550/75 | 3600/126 | 5000/216 | 5.0 |
FRS-NWDS8P-G-F8-E0 | 592x592x600 | 8 | 2550/65 | 3400/50 | 4250/115 | 6.0 |
F9中效無紡布袋式過濾器 | ||||||
FRS-NWDS3P-G-F9-E0 | 290x592x600 | 3 | 1250/50 | 1700/60 | 2100/80 | 2.2 |
FRS-NWDS4P-G-F9-E0 | 290x592x600 | 4 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.8 |
FRS-NWDS6P-G-F9-E0 | 592x592x600 | 6 | 2550/50 | 3400/60 | 4250/80 | 4.4 |
FRS-NWDS8P-G-F9-E0 | 592x592x600 | 8 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 5.6 |
備注:其它規(guī)格可根據(jù)需求定制 |