特性:
褶皺干式過濾的承載口袋使它的過濾功能達(dá)到其它普通延伸性或玻璃纖維過濾紙的2-5倍
對空氣的阻力弱,過濾效果達(dá)到最大,高容塵量
設(shè)備投資少、無噪音、安裝簡單
運(yùn)行時間長、費(fèi)用低;不需要頻繁更換,通??捎?40-500小時
漆霧顆粒、粉末回收處理簡單,不會造成二次污染。
平鋪式(下吸風(fēng)式)或直立式(側(cè)吸風(fēng)式)使用均可
可選用出風(fēng)面加過濾棉的過濾紙,凈化效果更佳
用途與用法:涂裝行業(yè)噴漆廢氣排放凈化過濾
各行業(yè)的噴漆作業(yè)領(lǐng)域,截獲噴涂過程中的油漆粒子和粉塵粒子,減少空氣污染,保持工作環(huán)境,減少對大氣排放的污染
廢氣凈化系統(tǒng)前級過濾
可任意裁剪,可裁剪裝框,可做成過濾器,可整盒使用
技術(shù)參數(shù) | |||
主要材料 | 優(yōu)質(zhì)雙層牛皮紙 | 阻燃等級 | F1 (DIN 53438) |
過濾對象 | 油漆粒子和粉塵粒子 | 終阻力 | 150Pa(建議) |
拉伸折距 | 50mm | 耐濕性(相對濕度) | ≤80%RH |
孔徑 | 25mm | 持續(xù)耐溫 | ≤80℃ |
孔距 | 20mm | 瞬間耐溫 | ≤100℃ |
規(guī)格Specification | ||||||||
型號 | 常規(guī)尺寸 | 額定風(fēng)速 (m/s) | 工作時間 (小時) | 效率 | 油漆承載量 Kg/㎡ | 備注 | ||
長度 (m) | 寬度 (m) | 折高 (mm) | ||||||
V-60 | 10 | 0.75/0.9/1/1.2 | 60 | 13 | ||||
V65 | 10 | 1.25 | 65 | 0.5-1 | 240-250 | 85% | 13 | 不帶棉 |
VS60 | 10 | 0.75/0.9/1/1.2 | 60 | 0.5-1 | 240-250 | 16 | 帶棉 | |
VS65 | 10 | 1.25 | 65 | 0.5-1 | 240-250 | 93% | 16 | 帶棉 |
VP60 | 10 | 0.75/0.9/1/1.2 | 60 | 0.5-1 | 180-220 | 93% | 18 | 帶紙 |
VF65 | 10 | 1.25 | 65 | 0.7-1.4 | 180-220 | 93% | 27 | |
備注:其它規(guī)格可根據(jù)需求定制 |