特點(diǎn):
1. 初阻力低,彈性強(qiáng),抗皺性能好
2. 結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,透氣性均勻,使氣流擴(kuò)散均勻
3. 容塵量高,使用壽命長
4. 過濾棉的出風(fēng)面有覆高性能纖維網(wǎng)或覆布加固,從而確保強(qiáng)度和過風(fēng)均流效果。
5. 有表面噴膠和立體噴膠兩種膠水處理方式可選,對大于10μm的粉塵顆粒捕集率達(dá)100%
6. 不含硅
應(yīng)用:主要應(yīng)用于對空氣凈化有著嚴(yán)格要求的噴涂工藝的進(jìn)氣系統(tǒng)和涂裝車間
1. 噴漆房,烤漆房送風(fēng)系統(tǒng)精過濾
2. 涂裝設(shè)備,涂裝系統(tǒng),涂裝車間除塵過濾
3. 高品質(zhì)噴涂系統(tǒng)及烘烤裝置中送風(fēng)系統(tǒng)的二級過濾
4. 中效平板式過濾器濾料
5. 可進(jìn)行切片處理后使用、切片裝框使用、整卷使用
技術(shù)參數(shù) | |||
主要材料 | 聚酯纖維(PET) | 阻燃等級 | F1(DIN53438) / B1(GB/T 17591-2006) |
過濾等級 | G4、M5 (EN779) | 容塵量 | 500g/㎡, 550g/㎡, 600g/㎡, 650g/㎡ |
過濾對象 | 粗塵、大于1μm的顆粒物 | 耐溫度 | ≤100℃ |
終阻力 | 400Pa(建議) | 瞬間耐溫 | ≤120℃ |
平均計(jì)重效率 | 98%(ASHRAE52.1-1992) | 耐濕性 | ≤100%RH |
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | |||||||||
型號 | 常規(guī)尺寸 | 容塵量 | 額定風(fēng)速 | 初阻力 | 額定風(fēng)量 | 過濾等級 | |||
長度 (m) | 寬度 (m) | 厚度 (mm) | g/㎡ | m/s | Pa | m2/h | ISO 16890 | EN779:2012 | |
FRS-560G | 14 / 21 | 1.6 / 2 | 22±2 | 500 | 0.3 | ≤45 | 1080 | ePM10 60% | M5 |
FRS-600G | 14 / 21 | 1.6 / 2 | 22±2 | 600 | 0.25 | ≤45 | 900 | ePM10 60% | M5 |
FRS-600G/ZR | 14 / 21 | 1.6 / 2 | 22±2 | 600 | 0.25 | ≤45 | 900 | ePM10 60% | M5 |
備注:其它規(guī)格可根據(jù)需求定制 |